Pagamenti dell'Amministrazione 2020

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2020 è di 11,36 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato
1/2020 07.01.2020 07.01.2020 giorni 0
2/2020 07.01.2020 07.01.2020 giorni 0
4/2020 30.12.2019 10.01.2020 giorni 11
5/2020 09.01.2020 17.01.2020 giorni 8
9/2020 30.12.2019 17.01.2020 giorni 18
10/2020 17.01.2020 17.01.2020 giorni 0
11/2020 20.01.2020 21.01.2020 giorni 1
14/2020 27.01.2020 29.01.2020 giorni 2
15/2020 23.01.2020 30.01.2020 giorni 7
16/2020 20.01.2020 30.01.2020 giorni 10
18/2020 28.01.2020 11.02.2020 giorni 14
19/2020 31.01.2020 11.02.2020 giorni 11
20/2020 30.01.2020 11.02.2020 giorni 12
21/2020 31.01.2020 11.02.2020 giorni 11
22/2020 30.01.2020 11.02.2020 giorni 12
23/2020 10.02.2020 11.02.2020 giorni 1
24/2020 10.02.2020 11.02.2020 giorni 1
25/2020 11.02.2020 11.02.2020 giorni 0
27/2020 10.02.2020 14.02.2020 giorni 4
28/2020 12.02.2020 13.02.2020 giorni 1
29/2020 20.01.2020 26.02.2020 giorni 37*
30/2020 28.02.2020 13.03.2020 giorni 14
31/2020 28.02.2020 13.03.2020 giorni 14
32/2020 10.03.2020 16.03.2020 giorni 6
33/2020 10.03.2020 16.03.2020 giorni 6
34/2020 10.03.2020 16.03.2020 giorni 6
36/2020 27.03.2020 27.03.2020 giorni 0
37/2020 27.03.2020 27.03.2020 giorni 0
41/2020 13.05.2020 13.05.2020 giorni 0
50/2020 26.06.2020 14.07.2020 giorni 18
51/2020 11.06.2020 15.07.2020 giorni 34
52/2020 11.06.2020 15.07.2020 giorni 34
53/2020 04.06.2020 17.07.2020 giorni 43
54/2020 11.06.2020 17.07.2020 giorni 36*
55/2020 29.06.2020 17.07.2020 giorni 21*
56/2020 17.07.2020 24.07.2020 giorni 7
58/2020 27.07.2020 03.08.2020 giorni 7
59/2020 12.08.2020 13.08.2020 giorni 1
60/2020 11.08.2020 13.08.2020 giorni 2
61/2020 14.08.2020 08.09.2020 giorni 25
62/2020 17.08.2020 11.09.2020 giorni 25
64/2020 27.08.2020 28.09.2020 giorni 32*
66/2020 30.09.2020 06.10.2020 giorni 6
67/2020 25.08.2020 06.10.2020 giorni 42
68/2020 30.09.2020 06.10.2020 giorni 6
69/2020 30.09.2020 06.10.2020 giorni 6
71/2020 15.10.2020 15.10.2020 giorni 0
72/2020 07.10.2020 22.10.2020 giorni 15
73/2020 17.09.2020 22.10.2020 giorni 35*
74/2020 16.09.2020 22.10.2020 giorni 36*
82/2020 10.11.2020 10.11.2020 giorni 0
83/2020 10.11.2020 26.11.2020 giorni 16
84/2020 16.11.2020 19.11.2020 giorni 3
90/2020 29.09.2020 27.11.2020 giorni 59*
91/2020 25.11.2020 09.12.2020 giorni 14
94/2020 10.12.2020 11.12.2020 giorni 1
95/2020 10.12.2020 11.12.2020 giorni 1
96/2020 11.12.2020 11.12.2020 giorni 0
97/2020 11.12.2020 14.12.2020 giorni 3
100/2020 10.11.2020 22.12.2020 giorni 42*
102/2020 22.12.2020 24.12.2020 giorni 2

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM - Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A. - Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO