PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2025

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno in corso viene pubblicato entro la fine dell'anno fiscale.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato gg
4/25 08/01/2025 17/01/2025 9
5/25 08/01/2025 17/01/2025 9
6/25 10/01/2025 20/01/2025 10
7/25 10/01/2025 20/01/2025 10
8/25 10/01/2025 20/01/2025 10
9/25 10/01/2025 20/01/2025 10
10/25 13/01/2025 17/01/2025 4
11/25 27/12/2024 20/01/2025 24
12/25 13/01/2025 20/01/2025 7
13/25 14/01/2025 20/01/2025 6
15/25 03/02/2025 05/02/2025 2
16/25 27/01/2025 05/02/2025 9
18/25 06/02/2025 12/02/2025 6
19/25 06/02/2025 12/02/2025 6
20/25 07/02/2025 11/02/2025 4
21/25 11/02/2025 17/02/2025 6
22/25 10/02/2025 18/02/2025 8
23/25 11/02/2025 18/02/2025 7
24/25 19/02/2025 26/02/2025 7
25/25 21/02/2025 11/03/2025 18
26/25 21/02/2025 10/03/2025 17
27/25 06/03/2025 11/03/2025 5
31/25 07/04/2025 09/04/2025 2
35/25 10/04/2025 14/04/2025 4
36/25 10/04/2025 14/04/2025 4
37/25 12/03/2025 14/04/2025 32*
38/25 24/04/2025 25/04/2025 1
40/25 06/05/2025 19/05/2025 13
41/25 06/05/2025 19/05/2025 13
42/25 08/05/2025 19/05/2025 11
43/25 06/05/2025 19/05/2025 13
44/25 06/05/2025 19/05/2025 13
46/25 08/05/2025 19/05/2025 11
51/25 28/04/2025 09/06/2025 42*
52/25 18/04/2025 09/06/2025 52*
53/25 11/04/2025 09/06/2025 29
54/25 14/04/2025 09/06/2025 56*
55/25 30/05/2025 19/06/2025 20
56/25 30/05/2025 09/06/2025 10
60/25 21/05/2025 19/06/2025 29
61/25 06/06/2025 18/06/2025 12
62/25 06/06/2025 19/06/2025 13
63/25 18/06/2025 19/06/2025 1
67/25 27/06/2025 27/06/2025 0
68/25 07/07/2025 09/07/2025 2
69/25 14/04/2025 10/07/2025 87*
70/25 09/07/2025 18/07/2025 9
71/25 31/07/2025 27/08/2025 27
72/25 01/09/2025 18/09/2025 17
73/25 11/09/2025 30/09/2025 19
74/25 26/08/2025 30/09/2025 35*
75/25 25/06/2025 30/09/2025 97*
76/25 10/07/2025 30/09/2025 82*
77/25 31/07/2025 30/09/2025 61*
78/25 04/08/2025 30/09/2025 57*
79/25 26/08/2025 30/09/2025 35*
80/25 04/08/2025 30/09/2025 57*
81/25 24/09/2025 09/10/2025 15
82/25 25/09/2025 30/09/2025 5
83/25 07/10/2025 17/10/2025 10
84/25 06/10/2025 17/10/2025 11
85/25 09/07/2025 17/10/2025 8
86/25 09/07/2025 17/10/2025 8
88/25 30/10/2025 20/11/2025 21
89/25 15/10/2025 20/11/2025 36*
90/25 04/11/2025 20/11/2025 16
91/25 06/11/2025 20/11/2025 14
92/25 06/11/2025 19/11/2025 13
93/25 10/11/2025 20/11/2025 10
96/25 15/12/2025 24/12/2025 9
98/25 17/12/2025 24/12/2025 7

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

 

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A.
Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO
Codice univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1