Pagamenti dell'Amministrazione 2021

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2021 è di 16,72 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato
1/2021 11.01.2021 28.01.2021 giorni 17
2/2021 05.01.2021 28.01.2021 giorni 23
3/2021 11.01.2021 28.01.2021 giorni 17
4/2021 12.01.2021 28.01.2021 giorni 16
5/2021 18.01.2021 28.01.2021 giorni 10
6/2021 11.01.2021 28.01.2021 giorni 17
7/2021 26.01.2021 28.01.2021 giorni 2
8/2021 26.01.2021 01.02.2021 giorni 6
9/2021 04.01.2021 12.02.2021 giorni 39*
10/2021 03.02.2021 12.02.2021 giorni 9
11/2021 09.02.2021 12.02.2021 giorni 3
12/2021 09.02.2021 12.02.2021 giorni 3
13/2021 03.02.2021 12.02.2021 giorni 9
14/2021 08.02.2021 12.02.2021 giorni 4
15/2021 12.02.2021 12.02.2021 giorni 0
16/2021 03.02.2021 24.02.2021 giorni 16
17/2021 18.02.2021 19.02.2021 giorni 1
18/2021 04.03.2021 04.03.2021 giorni 0
19/2021 12.03.2021 22.03.2021 giorni 10
20/2021 29.03.2021 31.03.2021 giorni 2
21/2021 02.04.2021 02.04.2021 giorni 0
22/2021 02.04.2021 02.04.2021 giorni 0
23/2021 15.04.2021 26.04.2021 giorni 11
24/2021 28.04.2021 29.04.2021 giorni 1
25/2021 28.04.2021 29.04.2021 giorni 1
27/2021 29.04.2021 29.04.2021 giorni 0
30/2021 17.05.2021 19.05.2021 giorni 2
31/2021 17.05.2021 19.05.2021 giorni 2
32/2021 15.04.2020 19.05.2021 giorni 399**
33/2021 19.05.2021 19.05.2021 giorni 0
38/2021 20.05.2021 23.06.2021 giorni 3
39/2021 18.06.2021 23.06.2021 giorni 5
40/2021 18.06.2021 23.06.2021 giorni 5
41/2021 29.06.2021 29.06.2021 giorni 0
42/2021 29.06.2021 29.06.2021 giorni 0
44/2021 01.07.2021 05.07.2021 giorni 4
45/2021 01.07.2021 08.07.2021 giorni 7
46/2021 06.07.2021 08.07.2021 giorni 2
47/2021 06.07.2021 08.07.2021 giorni 2
48/2021 13.07.2021 29.07.2021 giorni 16
49/2021 22.07.2021 29.07.2021 giorni 7
50/2021 02.08.2021 03.09.2021 giorni 32
51/2021 03.08.2021 03.09.2021 giorni 31
52/2021 03.08.2021 03.09.2021 giorni 31
53/2021 05.08.2021 03.09.2021 giorni 29
54/2021 05.08.2021 03.09.2021 giorni 29
57/2021 19.08.2021 03.09.2021 giorni 15
58/2021 02.09.2021 14.09.2021 giorni 12
59/2021 08.09.2021 14.09.2021 giorni 6
60/2021 20.09.2021 22.09.2021 giorni 2
61/2021 23.09.2021 23.09.2021 giorni 0
62/2021 20.09.2021 29.09.2021 giorni 8
63/2021 14.09.2021 29.09.2021 giorni 15
64/2021 20.09.2021 29.09.2021 giorni 8
65/2021 29.09.2021 29.09.2021 giorni 0
66/2021 05.10.2021 07.10.2021 giorni 2
67/2021 30.09.2021 07.10.2021 giorni 7
68/2021 11.10.2021 15.10.2021 giorni 4
69/2021 20.05.2021 23.11.2021 giorni 3
70/2021 11.10.2021 17.12.2021 giorni 6
71/2021 26.10.2021 10.11.2021 giorni 15
72/2021 03.11.2021 23.11.2021 giorni 20
73/2021 18.11.2021 23.11.2021 giorni 5
74/2021 03.11.2021 23.11.2021 giorni 20
75/2021 09.11.2021 23.11.2021 giorni 14
76/2021 18.11.2021 23.11.2021 giorni 5
77/2021 03.11.2021 23.11.2021 giorni 20
78/2021 26.10.2021 23.11.2021 giorni 28
79/2021 26.10.2021 23.11.2021 giorni 28
80/2021 18.11.2021 23.11.2021 giorni 5
81/2021 01.12.2021 03.12.2021 giorni 2
82/2021 01.12.2021 03.12.2021 giorni 2
83/2021 01.12.2021 03.12.2021 giorni 2
84/2021 01.12.2021 09.12.2021 giorni 8
85/2021 09.12.2021 09.12.2021 giorni 0
89/2021 15.12.2021 17.12.2021 giorni 2

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.
** Il ritardo è dovuto alla fornitura non completata.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

 

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A.
Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO
Codice univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1