Pagamenti dell'Amministrazione 2019

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2019 è 3,7 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è stato ottenuto facendo la media dei seguenti dati

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato
04/2019 21.12.2018 08.01.2019 giorni 18
09/2019 30.11.2018 15.01.2019 giorni 15
21/2019 11.02.2019 12.02.2019 giorni 1
22/2019 12.02.2019 12.02.2019 giorni 0
24/2019 14.02.2019 18.02.2019 giorni 4
25/2019 14.02.2019 18.02.2019 giorni 4
26/2019 14.02.2019 18.02.2019 giorni 4
27/2019 14.02.2019 18.02.2019 giorni 4
29/2019 07.03.2019 07.03.2019 giorni 0
30/2019 07.03.2019 07.03.2019 giorni 0
31/2019 07.03.2019 07.03.2019 giorni 0
32/2019 12.03.2019 21.03.2019 giorni 9
33/2019 18.03.2019 21.03.2019 giorni 3
34/2019 21.03.2019 21.03.2019 giorni 0
35/2019 11.04.2019 11.04.2019 giorni 0
36/2019 11.04.2019 11.04.2019 giorni 0
37/2019 11.04.2019 15.04.2019 giorni 4
39/2019 04.05.2019 08.05.2019 giorni 4
40/2019 04.05.2019 08.05.2019 giorni 4
41/2019 30.04.2019 08.05.2019 giorni 8
43/2019 03.06.2019 06.06.2019 giorni 3
44/2019 06.06.2019 06.06.2019 giorni 0
45/2019 13.06.2019 13.06.2019 giorni 0
46/2019 13.06.2019 13.06.2019 giorni 0
47/2019 14.06.2019 19.06.2019 giorni 5
48/2019 10.07.2019 12.07.2019 giorni 2
49/2019 10.07.2019 12.07.2019 giorni 2
50/2019 10.07.2019 12.07.2019 giorni 2
52/2019 16.07.2019 16.07.2019 giorni 0
53/2019 16.07.2019 16.07.2019 giorni 0
54/2019 16.07.2019 16.07.2019 giorni 0
56/2019 04.09.2019 13.09.2019 giorni 9
57/2019 04.09.2019 13.09.2019 giorni 9
58/2019 04.09.2019 13.09.2019 giorni 9
60/2019 02.10.2019 04.10.2019 giorni 2
61/2019 03.10.2019 04.10.2019 giorni 1
63/2019 14.10.2019 14.10.2019 giorni 0
64/2019 14.10.2019 14.10.2019 giorni 0
65/2019 14.10.2019 22.10.2019 giorni 8
67/2019 22.10.2019 31.10.2019 giorni 9
68/2019 04.11.2019 05.11.2019 giorni 1
69/2019 08.11.2019 12.11.2019 giorni 4
70/2019 08.11.2019 12.11.2019 giorni 4
71/2019 21.11.2019 27.11.2019 giorni 6
75/2019 26.11.2019 27.11.2019 giorni 1
77/2019 28.11.2019 09.12.2019 giorni 11
78/2019 03.12.2019 09.12.2019 giorni 6
79/2019 03.12.2019 09.12.2019 giorni 6
80/2019 03.12.2019 09.12.2019 giorni 6
83/2019 11.12.2019 12.12.2019 giorni 1
84/2019 11.12.2019 12.12.2019 giorni 1

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM - Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A. - Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO