Pagamenti dell'Amministrazione

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2016 è 6,2 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è stato ottenuto facendo la media dei seguenti dati

N° Fattura/ Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato
976/det. 1/2016 15.12.2015 18.01.2016 giorni 34
19/det. 2/2016 20.01.2016 22.01.2016 giorni 2
1-2/det. 5/2016 03.02.2016 12.02.2016 giorni 9
4/det.  15/2016 24.02.2016 24.02.2016 giorni 0
4/det. 16/2016 04.03.2016 04.03.2016 giorni 0
5/det. 21/2016 16.03.2016 17.03.2016 giorni 1
7/det. 24/2016 13.04.2016 14.04.2016 giorni 1
21/det. 26/2016 08.04.2016 04.05.2016 giorni 26
12/det. 27/2016 20.05.2016 24.05.2016 giorni 4
17/det. 30/2016 13.06.2016 14.06.2016 giorni 1
4/det. 31/2016 14.06.2016 01.07.2016 giorni 17*
73/det. 35/2016 11.07.2016 14.07.2016 giorni 3
16/det. 36/2016 11.07.2016 14.07.2016 giorni 3
19/det. 37/2016 12.07.2016 14.07.2016 giorni 2
20/det. 38/2016 12.07.2016 14.07.2016 giorni 2
39/det. 41/2016 12.07.2016 14.07.2016 giorni 2
29/det. 42/2016 14.07.2016 03.08.2016 giorni 20
14/det. 43/2016 18.07.2016 03.08.2016 giorni 16
1/det. 45/2016 21.07.2016 03.08.2016 giorni 13
21/det. 50/2016 05.08.2016 05.08.2016 giorni 0
24/det. 56/2016 01.08.2016 12.08.2016 giorni 11
25/det. 57/2016 01.08.2016 12.08.2016 giorni 11
22/det. 62/2016 05.09.2016 06.09.2016 giorni 1
3/det. 72/2016 08.08.2016 20.09.2016 giorni 43*
28/det. 78/2016 10.10.2016 11.10.2016 giorni 1
23/det. 79/2016 11.10.2016 11.10.2016 giorni 0
24/det. 80/2016 11.10.2016 11.10.2016 giorni 0
144/det. 81/2016 20.10.2016 21.10.2016 giorni 1
233/det. 82/2016 03.11.2016 09.11.2016 giorni 6
151/det. 83/2016 03.11.2016 09.11.2016 giorni 6
26/det. 88/2016 10.10.2016 09.11.2016 giorni 30
27/det. 89/2016 08.11.2016 09.11.2016 giorni 1
26/det. 90/2016 03.11.2016 9.11.2016 giorni 6
828/det. 91/2016 16.11.2016 22.11.2016 giorni 6
31/det. 94/2016 28.11.2016 09.12.2016 giorni 11
159/det. 95/2016 05.12.2016 09.12.2016 giorni 4
2362/det. 96/2016 07.12.2016 09.12.2016 giorni 2
160/det. 97/2016 05.12.2016 09.12.2016 giorni 4
162/det. 98/2016 05.12.2016 09.12.2016 giorni 4
32/det. 100/2016 05.12.2016 16.12.2016 giorni 11
28/det. 101/2016 13.12.2016 16.12.2016 giorni 3
29/det. 102/2016 13.12.2016 16.12.2016 giorni 3
36/det. 106/2016 16.12.2016 20.12.2016 giorni 4
31/det. 108/2016 19.12.2016 20.12.2016 giorni 1
141/det. 110/2016 05.12.2016 21.12.2016 giorni 16

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM - Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A. - Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO